
Меверік Lembke насіння озимого ріпаку, (Лембке)
4 322 ₴/мішок
- В наявності
+380 (68) 291-77-97
Київстар- +380 (99) 092-18-78Vodafone
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
МЕВЕРІК
Генетика нового покоління: стабільно високий урожай і надзвичайна стійкість до хвороб
- Максимальна продуктивність, навіть під тиском хвороб під час формування стручків і достигання
- Поєднує високу зимо- і посухостійкість, стійкий до вилягання
- Має інтенсивний осінній розвиток, придатний для середньопізнього посіву
- Підходить для короткоротаційних сівозмін
Характеристики
Морфо-біологічні характеристики (1 - 9)
| Розвиток восени | 8 | від швидкого до дуже швидкого |
| Реакція на рістрегуляцію до змикання рядків | 7 | висока |
| Зимостійкість | 7 | висока |
| Відновлення вегетації | 7 | швидке |
| Цвітіння | 3 | раннє |
| Стійкість до фомозу кореневої шийки | 9 | дуже висока |
| Посухостійкість | 8 | від високої до дуже високої |
| Стійкість до вилягання | 9 | дуже висока |
| Тип дозрівання | 5 | середній |
| Стійкість до розтріскування стручків | 8 | від високої до дуже високої |
Стійкість до хвороб
| Вірус пожовтіння турнепсу (TuYV) | генетична резистентність |
| Фомоз (RlmS) | генетична резистентність |
| Фомоз (Rlm7) | резистентність |
| Циліндроспоріоз | резистентність |
| Вертицильоз | висока толерантність |
Посів
| Строки посіву | середньоранні - пізні |
| Середньоранній посів | 40-45 схожих насінин/м² |
| Оптимальний посів | 45-50 схожих насінин/м² |
| Пізній посів | 50-55 схожих насінин/м² |
Грунт
| Підходить для всіх типів ґрунтів | |
| Можливий мінімальний обробіток ґрунту |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Ріпак |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | Гібрид |
| Рік врожаю | 2025 |
| Сезонність | Озима культура |
| Виробник | NPZ-Lembke |
| Країна виробник | Німеччина |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 10 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 322 ₴/мішок